Antalet invånare 6.853, en ökning från 1990 med 36%. Antalet företag på ön är 2.292 st. Företag som sysslar med handel och bygg/konstruktion är dominerande. Dessa står för nära hälften av företagen på ön.
Antalet företag och antal anställda/företag
Antal anställda | 0 | 1-5 | 6 > | Total | Andel |
Industri | 95 | 34 | 6 | 135 | 6% |
Bygg/konstruktion | 475 | 72 | 24 | 571 | 25% |
Handel | 305 | 172 | 32 | 509 | 22% |
Hotell& Restaurang | 87 | 59 | 31 | 177 | 8% |
Serviceföretag | 348 | 93 | 10 | 451 | 19,60% |
Fastighetsuthyrn/mäklare | 74 | 46 | 5 | 125 | 5,40% |
Övriga | 255 | 57 | 12 | 324 | 14% |
TOTAL | 1 639 | 533 | 120 | 2 292 | 100% |
Andel av total | 71,50% | 23,25% | 5,25% | 100% |
Antalet kryssningspassagerare har minskat med 42% de senaste 3 åren. Bara sista året 17%. Däremot har antalet fritidsbåtar/yachter ökat det sista året med 14%.
Nedan; Utvecklingen av passagerartrafiken till St Barth via hamnen.
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Varation 1999/2000 |
|
Kryssningsfartyg | 106 656 | 76 072 | 73 856 | 61 439 | -17% |
Yachts | 26 328 | 27 820 | 21 046 | 23 914 | 14% |
Färjor | 51 262 | 56 750 | 49 395 | 47 134 | -4,50% |
Total | 184 246 | 160 642 | 144 297 | 132 487 | -8,20% |
Frakt. 757 fartyg har levererat 1.644 containers, 11.277 ton cement, 45.221 ton sand. 596 bilar har ankommit via hamnen. Flygpassagerare ungefär samma som under år 1999. Majoriteten är fransmän som representeras av 52%, därefter kommer amerikanarna med 34%.
Utvecklingen av passagerartrafiken via flygplatsen Gustav III
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Linjefart | 31 684 | 30 450 | 28 835 | 27 234 |
Privatflygplan | 6 073 | 4 551 | 5 683 | 6 461 |
Total | 37 757 | 35 001 | 34 518 | 33 695 |
Passagerare | 183 717 | 186 319 | 183 799 | 184 164 |
Linjefart | ||||
Passagerare | 6 708 | 4 433 | 4 427 | 3 607 |
Privat | ||||
Total | 190 425 | 190 752 | 188 226 | 187 771 |
Hotell. Den 31/12 2000 fanns det 29 st etablerade hotell med 576 rum. Villor. 280 st finns för uthyrning. Totalt med hotell och villor finns ca 1000 rum som har 2700 bäddar.
Antalet hotellrum enligt uppställning nedan
1998 | 1999 | 2000 | |
4 stjärniga Hotel | 258 | 226 | 225 |
3 stjärniga Hotel | 214 | 203 | 194 |
1 o 2 stjärniga Hotel | 154 | 142 | 157 |
Total | 626 | 571 | 576 |