Antal passagerare som ankommit till St Barth, Gustaf III Aeroport
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Januari | 10 530 | 9 990 | 8 303 | 6 504 | 7 777 |
Fransmän | 4 543 | 4 141 | 3 472 | 2 529 | 2 973 |
Övriga | 5 987 | 5 849 | 4 831 | 3 975 | 4 804 |
Februari | 11 085 | 9 699 | 9 012 | 8 226 | 7 844 |
Fransmän | 5 089 | 3 987 | 3 502 | 3 263 | 2 864 |
Övriga | 5 996 | 5 712 | 5 510 | 4 963 | 4 980 |
Mars | 10 812 | 10 710 | 7 486 | 5 628 | 7 817 |
Fransmän | 5 022 | 4 905 | 3 158 | 2 182 | 2 973 |
Övriga | 5 790 | 5 805 | 4 328 | 3 446 | 4 844 |
Här är lite statistik från flyget. Man har ökat med +15% från i fjol. Men det är inte riktigt så bra som 1999. I fjol kom det 163.684 personer till St Barth via flyg. Jämför med 1997 då det kom 202.443 stycken. Efter attentatet den 11 september 2001 kom det under denna period 31% mindre turister än år 1999.
Nu får vi vänta några månader på mer statistik för att se hur flyget utvecklat sig under Irakkriget.
Klart är att från 1999 till i år, har fransmännen minskat med dubbelt så mycket som övriga. Alltså mycket färre fransmän på ön, mer amerikanare vad vi kan se.